最快5分鐘有車!
我地合作司機超過3000個, 總有一個係你附近
唔洗預付
到達目的地比現金/PAYME/轉數快/八達通
一口價 有哂預算
上車前知道哂價錢 坐得安心放心 平過咪錶超過18%
專業師傅
安全快捷送你去目的地
點CALL車?
1. 致電 96146046或 Whatsapp 我地
2. 講出上車地點,目的地,用車時間,有特別要求(如5人車,中途站,電子付款)請指明
3. 我地會以最快時間安排師傅, 接單司傅會回覆你車牌,到達時間
4. 記低車牌,係約定時間地點上車
2024年11月價目表 (九龍)
往返 | 機場* | 港珠澳口岸 | 東涌 |
---|---|---|---|
美孚 | 190 | 180 | 180 |
荔枝角 | 190 | 180 | 180 |
長沙灣 | 190 | 180 | 180 |
深水埗 | 200 | 190 | 190 |
南昌站 | 200 | 190 | 190 |
大角咀 | 200 | 190 | 190 |
太子 | 210 | 200 | 190 |
旺角 | 210 | 200 | 190 |
油麻地 | 210 | 200 | 190 |
佐敦 | 220 | 210 | 190 |
尖沙咀 | 230 | 210 | 200 |
紅磡 | 230 | 210 | 200 |
石硤尾 | 200 | 190 | 190 |
九龍塘 | 210 | 200 | 190 |
何文田 | 220 | 210 | 210 |
樂富 | 210 | 200 | 200 |
黃大仙 | 220 | 210 | 200 |
慈雲山 | 230 | 220 | 220 |
九龍城 | 230 | 220 | 220 |
土瓜灣 | 230 | 220 | 220 |
新蒲崗 | 230 | 220 | 220 |
彩虹 | 230 | 220 | 220 |
彩德 | 240 | 230 | 230 |
彩雲 | 240 | 230 | 230 |
順天 | 250 | 240 | 240 |
順利 | 250 | 240 | 240 |
九龍灣 | 240 | 230 | 230 |
啟德區 | 240 | 230 | 230 |
牛頭角 | 240 | 230 | 230 |
秀茂坪 | 250 | 240 | 240 |
觀塘區 | 250 | 240 | 230 |
藍田 | 260 | 250 | 240 |
油塘 | 260 | 250 | 240 |
將軍澳 | 290 | 280 | 270 |
日出康城 | 300 | 290 | 280 |
科技大學 | 290 | 280 | 270 |
*由機場出市區需繳付$10機場停車場費用
2024年11月價目表 (香港島)
往返 | 機場* | 港珠澳口岸 | 東涌 |
---|---|---|---|
薄扶林 | 280 | 270 | 260 |
西環 | 270 | 260 | 250 |
中上環 | 270 | 260 | 250 |
灣仔 | 280 | 270 | 260 |
銅鑼灣 | 290 | 280 | 260 |
跑馬地 | 300 | 290 | 270 |
大坑 | 290 | 280 | 270 |
天后 | 290 | 280 | 270 |
炮台山 | 290 | 280 | 270 |
北角 | 300 | 290 | 270 |
鰂魚涌 | 300 | 290 | 270 |
太古城 | 300 | 290 | 280 |
西灣河 | 310 | 300 | 280 |
筲箕灣 | 310 | 300 | 280 |
杏花邨 | 330 | 320 | 300 |
柴灣 | 330 | 320 | 290 |
小西灣 | 330 | 320 | 290 |
海怡半島 | 320 | 310 | 290 |
黃竹坑 | 320 | 310 | 290 |
香港仔 | 320 | 310 | 290 |
*由機場出市區需繳付$10機場停車場費用
2024年11月價目表 (新界)
往返 | 機場* | 港珠澳口岸 | 東涌 |
---|---|---|---|
深井 | 170 | 160 | 150 |
荃灣 | 170 | 160 | 160 |
青衣 | 160 | 150 | 150 |
葵涌 | 180 | 170 | 170 |
大圍 | 220 | 210 | 210 |
沙田 | 240 | 230 | 230 |
石門 | 250 | 240 | 230 |
火炭 | 240 | 230 | 220 |
馬鞍山 | 280 | 270 | 260 |
烏溪沙 | 290 | 280 | 270 |
西沙 | 300 | 290 | 280 |
科學園 | 270 | 260 | 250 |
大埔市 | 290 | 280 | 270 |
林村 | 310 | 300 | 290 |
粉嶺市 | 270 | 260 | 270 |
上水市 | 270 | 260 | 270 |
中文大學 | 270 | 260 | 250 |
屯門 | 85折 | 85折 | 85折 |
元朗 | 85折 | 85折 | 85折 |
天水圍 | 85折 | 85折 | 85折 |
*由機場出市區需繳付$10機場停車場費用
常見問題
預約左機場出市區的士要係邊度上車?
已預約的士客人可前往P1 (國際機場1號停車場) 第13號停車位上車(即旅遊車總站對面), 由接機大堂前往約需3分鐘
要提前幾耐預約?
即時要車都可以搵我地,但建議提前10-15分鐘
前往關口及機場最早可提前一天預約, 以便行程更加順暢
一架車最多可以載幾多個乘客?
最可接載5位乘客, 但現時街道上大多數是4座位的士, 如需5座位的士, 請call車時說明, 我地會幫你安排
除左機場/東涌/口岸, 去其他地方call唔call得車?
我地仲有提供屯門,元朗,天水圍往返市區85折服務, 一樣係免回程隧道費同行李費, 即刻搵我地call車啦
電子支付(Payme/八達通/轉數快)得唔得?
可以用Payme/八達通/轉數快比錢, 請call車時說明
0+
合作司機
0+
已完成行程
0+
行程公理數